產(chǎn)品時間:2024-09-04
訪問量:2489
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本SHIMPO頻閃儀DT-311N
原裝 授權代理
日本SHIMPO頻閃儀DT-311N用途:
檢查印刷機的印刷錯差
檢查生產(chǎn)線上的盒子 瓶類物
檢查工業(yè)機器的傳動帶及其他操作
檢查織機振動
SHIMPO新一代數(shù)字式頻閃觀測儀功能多樣DT-315N 可充電 *替代了傳輸型觀測儀 能滿足各種需要。
的技術參數(shù)
型號 | DT-311N頻閃觀測儀 | ||
內(nèi) 部 模 式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM | |
精度 | 讀數(shù)誤差±0.01% | ||
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM | ||
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM | |||
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM | |||
1RPM:10,000-35,000RPM | |||
相位移動 | 用+/-按扭(360-6秒) | ||
顯示更新時間 | 約2秒 | ||
輸出信號 | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗 | ||
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 | ||
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM | |
精度 | ±0.01% ±1位 | ||
相位移動 | 0-359”,1°分辨率 | ||
延緩時間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec | ||
外部觸發(fā)內(nèi)部信號 | LO級:0-0.8VDC,HI級:2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min | ||
輸入阻抗 | 12CV 時 4.7K歐/0V時6.8K歐 | ||
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED | |
閃光管功率/壽命 | 氙,zui大值10W。(頻閃100,000,000) | ||
頻閃持續(xù)時間 | 10-40usec | ||
感光器電源 | 12VDC(40mA) | ||
電池低電量顯示器 | 顯示L | ||
電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | ||
操作溫度范圍 | 0-40℃ | ||
重量 | 1.2kg | ||
尺寸 | 185X20X20mm | ||
標準附件 | 手柄 |
上一篇 : A型日本ASKER橡膠硬度計
下一篇 : 日本新寶DT-315N頻閃儀