產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-04
訪問量:2458
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本CEDAR思達(dá)扭力測(cè)試儀DIS-RL6
日本CEDAR思達(dá)扭力測(cè)試儀DIS-RL6測(cè)量范圍:0.10~6 N?m
特點(diǎn):
1.顯示屏可顯示:測(cè)量模式、測(cè)量單位、zui大/zui小/平均等;
2.測(cè)量單位可以相互切換N.m/cN.m;
3.內(nèi)存數(shù)據(jù)800件,USB終端數(shù)據(jù)輸出
4.實(shí)時(shí)輸出大約每1/180秒;
5.上限值下限值等設(shè)定5套可以保存。
詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | DIS-RL005 | DIS-RL05 | DIS-RL2 | DIS-RL6 |
測(cè)定范圍 | 0.20~50mN.n | 2.0~500mN.n | 0.010~2N.n | 0.10~6N.n |
精度 | ±5%(499digit以下±3digit) | ±0.5%(199以下±1digit) | ||
顯示 | LCD4位數(shù)字表示 | |||
測(cè)定方向 | CW-CCW(右·左方向) | |||
測(cè)量模式 | Track、Peak、Peak-Down、C(實(shí)時(shí)輸出) | |||
合否判定 | 上下限范圍內(nèi)可以設(shè)定 | |||
zui大值·zui小值·平均值 | 顯示zui大和zui小值,所存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)的平均值 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | ASCII格式(波特率19200) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 800數(shù)據(jù)/ 10個(gè)頻道數(shù)據(jù) | |||
顯示清零 | 0.5~3.0秒(0.5秒的間隔),顯示自動(dòng)零。 0.0設(shè)定手動(dòng)零秒清除 | |||
電源 | 1.2V×5節(jié)電池(450mAh) 自動(dòng)關(guān)閉電源(靜置10分鐘后) | |||
充電時(shí)候/使用時(shí)間 | 充電時(shí)間3小時(shí)/zui大連續(xù)約12時(shí)間使用 | |||
附件 | +螺絲批 #0/1 | +螺絲批 #0/1 | +螺絲批 #1/2 | |
包裝箱 | ||||
充電器 | ||||
檢查成績(jī)書、校正證明書、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說明書 |